ТЕМПЕРАТУРА







март
дата 1 этаж t° 2 этаж t° 3 этаж t° 4 этаж t° наружная t° средняя t°
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14 13 20 22 24 +2 23
13 20 22 24 26 -2 23
12 20 22 24 26 -10 23
11 20 22 24 26 -10 23
10 20 22 24 26 -10 23
9 20 22 24 25 -12 23
8 21 22 24 25 -11 23
7 20 21 24 25 -12 23
6 20 21 24 25 -14 23
5 20 21 24 25 -14 23
4 20 21 24 25 -14 23
3 20 21 25 26 -17 24
2 20 21 25 26 -17 24
1 20 21 25 26 -21 24


февраль
дата 1 этаж t° 2 этаж t° 3 этаж t° 4 этаж t° наружная t° средняя t°
28 20 21 25 26 -26 24
27 20 21 25 26 -21 24
26 24 25 26 27 -19 24
25 24 25 26 27 -18 25
24 24 20 26 27 -16 25
23 24 26 26 27 -20 25
22 25 27 27 28 -22 25
21 25 25 25 21 -23 24
20 24 25 25 20 -16 24
19 20 23 24 25 -15 24
18 20 23 24 25 -15 24
17 20 23 24 25 -15 24
16 20 23 24 25 -15 24
15 20 23 24 25 -15 24
14 20 23 24 25 -15 24
13 20 23 24 25 -15 24
12 20 23 25 26 -15 24
11 20 23 25 26 -15 24
10 20 23 25 26 -16 24
9 20 23 25 26 -20 24
8 20 23 25 26 -30 24
7 20 23 25 26 -30 24
6 20 23 25 26 -30 24
5 20 23 25 26 -32 24
4 20 25 26 27 -28 24
3 20 25 26 27 -30 24
2 20 24 25 26 -30 24
1 20 25 26 27 -25 24







©   paranoiac